技术分析--历史数据
| 工具 | 日期 &时间 | 周期 | 趋势 | 最新价格 | 支撑 | 阻力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧美 | 19-06-2013 13:37:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3392 | 1.3335 | 1.3430 |
| 欧美 | 19-06-2013 13:37:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3392 | 1.3335 | 1.3430 |
| 欧美 | 19-06-2013 01:53:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3393 | 1.3335 | 1.3450 |
| 欧美 | 18-06-2013 18:40:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3404 | 1.3335 | 1.3450 |
| 欧美 | 18-06-2013 15:16:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3397 | 1.3335 | 1.3430 |
| 欧美 | 18-06-2013 13:28:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3354 | 1.3325 | 1.3390 |
| 欧美 | 18-06-2013 08:24:00 格林尼治标准时间 | 近期 | 看涨 ![]() | 1.3382 | 1.3325 | 1.3390 |
短期指标
| 工具 | 日期 &时间 | 移动平均线 20 | 移动平均线 55 | 移动平均线 20/55 | MACD vs 0 | Momentum 22 vs 100 | RSI 30 | RSI 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧美 | 19-06-2013 13:37:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| 欧美 | 19-06-2013 09:00:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| 欧美 | 19-06-2013 01:54:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| 欧美 | 18-06-2013 18:42:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| 欧美 | 18-06-2013 15:16:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
| 欧美 | 18-06-2013 13:28:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
| 欧美 | 18-06-2013 08:25:00 格林尼治标准时间 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
免责声明
以上信息只提供一般信息,并不构成或看来是金融建议,投资建议,交易建议或任何其他建议。任何上述提到的战略,观点或看法不被视为对于任何金融工具购买或出售要约或征求。客户应该在作出决定之前寻求个人专业意见。客户应确保金融工具是适合他/她自己的个人目标,财务状况和投资需求。















