| 代码 | 买价 / 卖价 |
|---|---|
| EURUSD | 1.3394 / 1.3397 |
| EURGBP | 0.8570 / 0.8574 |
| EURJPY | 127.89 / 127.93 |
| EURCHF | 1.2324 / 1.2328 |
| EURCAD | 1.3698 / 1.3705 |
| EURAUD | 1.4157 / 1.4164 |
| USDCHF | 0.9200 / 0.9205 |
| USDJPY | 95.46 / 95.49 |
| USDCAD | 1.0225 / 1.0229 |
| GBPUSD | 1.5626 / 1.5629 |
| GBPJPY | 149.18 / 149.24 |
| GBPCHF | 1.4376 / 1.4385 |
| GBPAUD | 1.6516 / 1.6524 |
| GOLD | 1369.41 / 1370.01 |
| SILVER | 21.72 / 21.76 |
| CHFJPY | 103.74 / 103.78 |
| CADJPY | 93.33 / 93.38 |
| AUDJPY | 90.28 / 90.35 |
| AUDUSD | 0.9458 / 0.9461 |
| NZDUSD | 0.7975 / 0.7979 |
| 时间 (GMT) | 事件 |
|---|---|
| 00:30 | MI Leading Index |
| 08:30 | 集中监控的政策委员会会议纪要 |
| 09:00 | ZEW经济预期 |
| 09:18 | 10-y Bond Auction |
| 12:30 | 批发销售 |
| 14:30 | 原油库存 |
| 16:40 | BOC Gov Poloz Speaks |
| 18:00 | 联邦公开市场委员会的声明 |
| 当 | 什么 | 其中 |
|---|---|---|
风险警告
交易金融工具具有一定实质性的风险,可能并不适合所有的投资者,请确认您了解您的投资目标,经验水平和所能承担的风险,并且在必要的情况下您可以向独立的财务顾问寻求建议.