交易产品
交易设施| 描述 | 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 动态固定点差 | 迷你 | 微细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杠杆高达 | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:400 | 1:500 |
| 补仓 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 爆仓比列高达 | 10% | 20% | 5% | 20% | 20% | 10% | 50% |
| 对冲 | Daily | ||||||
合同信息| 描述 | 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 动态固定点差 | 迷你 | 微细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合约规模 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| 保证金要求美元 (最低) | 1,000 | 250 | 500 | 200 | 200 | 25 | 2 |
收費
订单 | 描述 | 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 动态固定点差 | 迷你 | 微细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC (good till cancelled) | |||||||
| OCO (one cancel other) | |||||||
| Day Order | |||||||
| Limit Orders | |||||||
| Stop Orders | |||||||
| T/P (take profit) | |||||||
| S/L (stop loss) | |||||||
下表Windsor Brokers概述了每种账户的交易条件,合同规模,储存,更多关于交易类型的详情,请查看以下PDF文档。
貿易文件| 描述 | 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 动态固定点差 | 迷你 | 微细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易机制 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 合同规格 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 存留收费 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 隔夜利息 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
| 縮略語 | TM = 交易机制 | CS = 合同规范 | S = 存留收费 | R = 隔夜利息 |
交易条件 | TM | CS | S | R | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 可供交易的金融种类 | |||||
| 保证金要求计算公式 | |||||
| “对冲“条款 | |||||
| 多端的定义 | |||||
| 交易执行方法 | |||||
| 订单(类型,放置,修改,归档,限制或采取利润,停止) | |||||
| “杠杆“条款 | |||||
| 补仓 | |||||
| “停止“条款 | |||||
| “隔夜利息/存留收费“条款和记算公式 | |||||
| “存留收费“条款 | |||||
| “价格错误“条款 | |||||
| “狙擊“ | |||||
| 付款机制(付款方式) | |||||
| 投诉条款 | |||||
| Windsor MT4金融种类标志 | |||||
| “合约规模“金融种类 | |||||
| 最小价格波动 | |||||
| 点值 | |||||
| 保证金要求 | |||||
| 点差订单在金融品种的市场价格 | |||||
| 每种金融品种最小/最大的自动化交易規模 | |||||
| 每种金融品种最小/最大交易规模 | |||||
| 每种金融品种交易时间为(塞浦路斯当地时间) | |||||
| 期貨(柜)“开始”和“到期”交易日期 | |||||
| 期貨(柜)“开始”和“到期”交易日期 | |||||
| “隔夜利息“值 | |||||
风险警告
交易金融工具具有一定实质性的风险,可能并不适合所有的投资者,请确认您了解您的投资目标,经验水平和所能承担的风险,并且在必要的情况下您可以向独立的财务顾问寻求建议.