EURUSD Ближайшее время : Потенциал роста выступает

Время: 24-05-2013 13:30:00
точка вращения: 1.2900
Наша точка зрения: Длинное положение выше 1.29. Цель 1.3. Обратно прорыв вниз 1.29, открыть 1.287.
Комментарии: Валютная пара доходит до уровня поддержки начинает движение в обратном направлении.
Ключевые уровни
1.3060
1.3030
1.3000
1.2938 Последняя цена
1.2900
1.2870
1.2830
Copyright © 2001 - 2013 WindsorBrokers Ltd.
Технический анализ - история
| инструмент | Дата & Время | Период | тенденция | Последняя цена | Поддержка 1 | Сопротивление 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 24-05-2013 13:30:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2938 | 1.2900 | 1.3000 |
| EURUSD | 24-05-2013 09:05:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2987 | 1.2875 | 1.3000 |
| EURUSD | 24-05-2013 07:55:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2925 | 1.2875 | 1.2960 |
| EURUSD | 24-05-2013 02:37:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2919 | 1.2875 | 1.2960 |
| EURUSD | 23-05-2013 17:25:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2960 | 1.2875 | 1.2960 |
| EURUSD | 23-05-2013 13:25:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2916 | 1.2830 | 1.2940 |
| EURUSD | 23-05-2013 09:25:00 GMT | Ближайшее время | Потенциал роста выступает ![]() | 1.2892 | 1.2830 | 1.2900 |
Показатели Краткосрочные
| инструмент | Дата & Время | Cкользящее среднее 20 | Cкользящее среднее 55 | Cкользящее среднее 20/55 | MACD против 0 | Импульс 22 против 100 | RSI 30 | RSI 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 24-05-2013 13:30:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 24-05-2013 09:05:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| EURUSD | 24-05-2013 02:38:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 23-05-2013 17:27:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| EURUSD | 23-05-2013 13:25:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 23-05-2013 09:25:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 23-05-2013 03:59:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Indicators Medium-term
| инструмент | Дата & Время | Cкользящее среднее 20 | Cкользящее среднее 55 | Cкользящее среднее 200 | Cкользящее среднее 20/200 | Cкользящее среднее 55/200 | MACD против 0 | RSI 30 | RSI 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 15-05-2013 13:45:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - |
| EURUSD | 10-04-2013 13:43:00 GMT | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - |
| EURUSD | 13-03-2013 13:56:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - |
| EURUSD | 13-03-2013 12:55:00 GMT | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - |
| EURUSD | 04-03-2013 08:58:00 GMT | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Предупреждение
Информация, содержащаяся выше является общей информацией и не может быть расценена как финансовые консультации, советы по инвестициям, рекомендации по торговле или любые другие советы. Любые стратегии, взгляды и мнения, высказанные выше не предназначены для восприятия их в качестве предложения или ходатайства о покупке или продаже любого финансового инструмента. Клиент должен руководствоваться своим личным профессиональным мнением, прежде чем принимать какие-либо решения. Клиент должен быть уверен в том, что финансовые инструменты полностью соответствуют его/ее индивидуальным целям, финансовой ситуации и инвестиционным потребностям».














