CFD или Контракт на разницу был разработан для того, чтобы позволить клиентам воспользоваться всеми преимуществами торговли акциями без необходимости физического обладания пакетом акций. Например, вместо того, чтобы покупать у брокера 1000 акций компании General Motors , клиент может купить CFD General Motors в торговой системе Windsor Direct .
От увеличения стоимости акции General Motors на $5 клиент получит $5000 прибыли, также как если бы он купил сами акции на бирже. Главное различие заключается в том, что при торговле CFD не взимается комиссионный сбор и устраняются все неудобства, связанные с торговлей вышеупомянутых акций на бирже. Популярность CFD резко возросла за последние несколько лет и вскоре станет основным способом торговли на финансовых рынках.
Еще одно преимущество торговли CFD заключается в том, что клиенту не нужно оплачивать стоимость контракта и тем самым замораживать значительные средства, а достаточно внести маржу.
CFD США | Символ | Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Int. Group Inc. | AIG | |||||||
| Amgen Inc. | AMGN | |||||||
| Apple Inc. | APPLE | |||||||
| Citigroup Inc. | C | |||||||
| Cisco Systems. | CSCO | |||||||
| eBay Inc. | EBAY | |||||||
| Consolidated Edison Inc. | ED | |||||||
| Exelon Corp. | EXC | |||||||
| Ford MotorCo. | F | |||||||
| Facebook Inc. | FCBOOK | |||||||
| FirstEnergy Corp. | FE | |||||||
| General Electric. | GE | |||||||
| Goldman Sachs Inc. | GS | |||||||
| Halliburton Company. | HAL | |||||||
| Int. Business Machine. | IBM | |||||||
| Intel Corp. | INTC | |||||||
| Johnson & Johnson. | JNJ | |||||||
| Juniper Networks Inc. | JNPR | |||||||
| Linkedin Corporation. | LNKEDIN | |||||||
| 3M Company. | MMM | |||||||
| Microsoft Corp. | MSFT | |||||||
| Nokia Co. | NOKIA | |||||||
| Pfizer Inc. | PFE | |||||||
| Qualcomm Inc. | QCOM | |||||||
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | |||||||
| AT&T Corp. | T | |||||||
| Time Warner Inc. | TWX | |||||||
| Texas Instruments Inc | TXN | |||||||
| Wall-Mart Stores. | WMT | |||||||
| Exxon Mobil Co. | XOM | |||||||
| Yahoo Inc. | YHOO |
Risk Warning!
Trading in Financial Instruments carries a substantive level of risk, and may not be suitable for all investors, please ensure that you understand your investment objectives, level of experience, risk appetite and seek advice from an independent financial advisor if necessary.