Инструменты
Торговые условия
| Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер контракта (Lot) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| Беспроцентный счет (Storage) | |||||||
| Кредитное плечо до | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:400 | 1:500 |
| Маржа долл. США | 1,000 | 250 | 500 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| Комиссия | Только на фьючерсы | Только на фьючерсы | |||||
| Ограничение в лотах на один билет | 50 (USA 10) | 5 | 50 (USA 10) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Ограничение в числе билетов | Неограниченный | 30 | Неограниченный | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Хеджирование разрешено | Ежедневно | ||||||
| Автоматическое выполнение (лотов) | До 20 | До 20 |
Торговые инструменты | Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эксперт | |||||||
| Торговые сигналы и оповещения | |||||||
| Торговля одним кликом |
Торговая Платформа | Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виндзор MT4 Desktop | |||||||
| Виндзор MT4 Мультитерминал | |||||||
| Windows Mobile Trader | |||||||
| Smart Phone | |||||||
| Google Android | |||||||
| iPhone | |||||||
| iPad | |||||||
| iPod Touch |
Новости и информация | Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones живой корм | |||||||
| Краткосрочных тенденций | |||||||
| Ежедневно Финансовый календарь | |||||||
| Последние новости |
Торговая поддержка| Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чат | |||||||
| Электронная почта | |||||||
| Телефон |
Требования
| Исполнительный | Mега | Стандартный | Динамик (STP) | Динамик Фиксированный спред | Мини | Микро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный депозит долл. США | 250,000 | 3,000 | 2,500 | 500 | 500 | 250 | 100 |
| Документы для физических лиц(индивидуальный / совместный) |
|
|
|||||
| Документы для корпоративных клиентов |
|
||||||