保证金要求
| 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 动态固定点差 | 迷你 | 微细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇货币队 | |||||||
| AUD / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / NZD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| CHF / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / AUD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / GBP | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / SGD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / TRY | 2,000 | 500 | 2,000 | 400 | 400 | ||
| GBP / AUD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / NZD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / SGD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / SGD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / ZAR | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / SEK | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / TRY | 2,000 | 500 | 2,000 | 400 | 400 | ||
| SGD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| 贵重金属现货 | |||||||
| 黄金 | 1,500 | 375 | 1,500 | 300 | 300 | 37.50 | |
| 银 | 3,000 | 750 | 3,000 | 600 | 600 | 75 | |
假设杠杆
| 执行交易账户 1:100 | 庞大交易账户 1:400 | |||
| 标准帐户 1:100 | 动态STP 1:500 | |||
| 迷你账户 1:400 | 微细账户 1:500 | |||
| 动态固定点差 1:500 | ||||











