外汇点差
这些都是正常和流动市场条件下的标准报价。
外汇
(下面的數字显示最低点值) 动态STP会有一定的加价
| 执行 | 庞大 | 标准 | 动态STP | 动态固定点差 | 迷你 | 微细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元兑加拿大元 | 3.5 | 5.5 | 7 | 0.8 | 7 | 7 | 7 |
| 澳元/瑞朗 | 3.5 | 5.5 | 7 | 0.8 | 6 | 7 | 7 |
| 澳元/日元 | 1.9 | 3.9 | 7 | 0.4 | 5 | 7 | 7 |
| 澳元/新西兰元 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 |
| 澳元/美元 | 1.5 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 |
| 加拿大元 兑瑞朗 | 5.5 | 6.9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 加拿大元 /日元 | 2 | 4 | 5 | 0.6 | 4.5 | 5 | 5 |
| 瑞朗/日元 | 1.7 | 3.1 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 4 |
| 欧元/澳元 | 3.2 | 5.2 | 7 | 0.6 | 5 | 7 | 7 |
| 欧元/加拿大元 | 3 | 5 | 7 | 0.6 | 6 | 7 | 7 |
| 欧元/瑞朗 | 1.2 | 2.6 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 |
| 欧元/英镑 | 1.2 | 1.4 | 3 | 0.2 | 3.5 | 2 | 3 |
| 欧元/日元 | 1.4 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 |
| EURSGD | 6.2 | 6.4 | 7 | 6 | 8 | 6.2 | 7 |
| EURTRY | 6.8 | 7 | 7.8 | 4.5 | 10.8 |
|
|
| 欧元/美元 | 0.8 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 1 | 2 |
| 英镑/澳元 | 5 | 7 | 8 | 1.2 | 6 | 8 | 8 |
| 英镑/加拿大元 | 4 | 6 | 8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 8 |
| 英镑/瑞朗 | 3.9 | 5.9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 英镑兑日元 | 2.3 | 4.3 | 6 | 0.9 | 6 | 6 | 6 |
| 英镑/新西兰元 | 7.5 | 9.5 | 11 | 4 | 13 | 11 | 11 |
| 英镑/美元 | 1.2 | 2.6 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 |
| GPBSGD | 9.7 | 9.9 | 11 | 7 | 12 | 9.7 | 11 |
| 新西兰元/加拿大元 | 5 | 6.4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 新西兰元/瑞朗 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 新西兰元/日元 | 2.2 | 4.2 | 7 | 0.8 | 5 | 7 | 7 |
| 新西兰元/美元 | 1.8 | 3.2 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| SGDJPY | 6 | 6.2 | 6.5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| 美元/加拿大元 | 1.4 | 2.8 | 4 | 0.4 | 3.5 | 3 | 4 |
| 美元/瑞朗 | 0.9 | 2.3 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3 | 4 |
| 美元/日元 | 0.8 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 1 | 2 |
| USDSEK | 36 | 38 | 38 | 32 | 40 | 36 | 38 |
| USDSGD | 5.5 | 5.7 | 7 | 4 | 8 | 5.5 | 7 |
| USDTRY | 6 | 6.2 | 7 | 5 | 10 |
|
|
| USDZAR | 69 | 71 | 70 | 50 | 80 | 69 | 70 |











