رسوم التبيت
الرول أوفر أو السواب هو فارق سعر الفائدة على أزواج العملات الأجنبية و الذي تخضع له المراكز التي تبقى مفتوحة حتى اليوم التالي
يتم احتساب السواب إما بالزيادة أو بالنقص حسب قيمة العملة وقت إتمام الصفقة و حسب المراكز المفتوحة إذا كانت بيعا أو شراء.
رسوم التبيت
| الأداة | شراء (Pips) | بيع (Pips) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.25 | |
-1.20 | |||
| AUDCHF | 0.50 | |
-1.50 | |||
| AUDJPY | 0.40 | -1.40 | ||||
| AUDNZD | 0.00 | -1.00 | ||||
| AUDUSD | 0.30 | -1.30 | ||||
| CADCHF | 0.00 | -0.75 | ||||
| CADJPY | 0.00 | -0.60 | ||||
| CHFJPY | -0.60 | 0.00 | ||||
| EURAUD | -1.75 | 0.50 | ||||
| EURCAD | -0.80 | 0.00 | ||||
| EURCHF | 0.00 | -0.50 | ||||
| EURGBP | -0.40 | 0.00 | ||||
| EURJPY | -0.50 | 0.00 | ||||
| EURSGD | -0.60 | -0.30 | ||||
| EURTRY | -4.50 | 1.50 | ||||
| EURUSD | -0.50 | 0.00 | ||||
| GBPAUD | -1.75 | 0.40 | ||||
| GBPCAD | -0.80 | 0.00 | ||||
| GBPCHF | 0.00 | -0.80 | ||||
| GBPJPY | 0.00 | -0.70 | ||||
| GBPNZD | -1.75 | 0.35 | ||||
| GBPSGD | -0.34 | -0.65 | ||||
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 | ||||
| NZDCAD | 0.00 | -0.75 | ||||
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 | ||||
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 | ||||
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 | ||||
| SGDJPY | -0.18 | -0.23 | ||||
| USDCAD | -0.65 | 0.00 | ||||
| USDCHF | 0.00 | -0.50 | ||||
| USDJPY | 0.00 | -0.50 | ||||
| USDSEK | -3.46 | 0.06 | ||||
| USDSGD | -0.33 | -0.34 | ||||
| USDTRY | -3.36 | -2.08 | ||||
| USDZAR | -17.69 | 7.28 | ||||
| الذهب | -8.00 | 0.25 | ||||
| الفضة | -0.25 | 0.00 | ||||
| العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية |
-3.00 | 0.00 | ||||
طريقة حساب الرول أوفر سواب بشكل يومي
ازواج العملات الأجنبية: قيمة السواب X قيمة النقطة X عدد العقود
العقود مقابل الفروقات للأسهم الأمريكية CFD: السعر المتداول للسهم الأمريكي X قيمة السواب X عدد العقود بالأسهم / 365 يوم











