EURUSD Bραχυπρόθεσμη: Η πτωτική πορεία

Time: 19-06-2013 19:22:00
Σημαντικό σημείο περιστροφής: 1.3385
Η πρόβλεψη μας: Θέση πώλησης κάτω από 1.3385. Στόχος 1.326. Αντίστροφα Σε περίπτωση υπέρβασης 1.3385, ευκαίρια προς 1.326.
Σχόλια: Η ισοτιμία διασπά την στήριξη.
Σημαντικά επίπεδα
1.3460
1.3415
1.3385
1.3279 Τελευταία τιμή
1.3260
1.3230
1.3175
Copyright © 2001 - 2013 WindsorBrokers Ltd.
Τεχνική ανάλυση-Ιστορικό
| Ισοτιμία | Ημερομηνία & Ώρα | Περίοδος | Τάση | Τελευταία τιμή | Στήριξη | Αντίσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 19-06-2013 19:22:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Η πτωτική πορεία ![]() | 1.3279 | 1.3260 | 1.3385 |
| EURUSD | 19-06-2013 13:37:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Υπερέχει η ανοδική τάση ![]() | 1.3392 | 1.3335 | 1.3430 |
| EURUSD | 19-06-2013 13:37:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Υπερέχει η ανοδική τάση ![]() | 1.3392 | 1.3335 | 1.3430 |
| EURUSD | 19-06-2013 01:53:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Υπερέχει η ανοδική τάση ![]() | 1.3393 | 1.3335 | 1.3450 |
| EURUSD | 18-06-2013 18:40:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Υπερέχει η ανοδική τάση ![]() | 1.3404 | 1.3335 | 1.3450 |
| EURUSD | 18-06-2013 15:16:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Υπερέχει η ανοδική τάση ![]() | 1.3397 | 1.3335 | 1.3430 |
| EURUSD | 18-06-2013 13:28:00 GMT | Bραχυπρόθεσμη | Υπερέχει η ανοδική τάση ![]() | 1.3354 | 1.3325 | 1.3390 |
Μεσοπρόθεσμοι Δείκτες
| Ισοτιμία | Ημερομηνία & Ώρα | Kινούμενος μέσος όρος 20 | Kινούμενος μέσος όρος 55 | Kινούμενος μέσος όρος 20/55 | MACD vs 0 | Momentum 22 vs 100 | RSI 30 | RSI 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 19-06-2013 19:25:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| EURUSD | 19-06-2013 13:37:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 19-06-2013 09:00:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 19-06-2013 01:54:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 18-06-2013 18:42:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| EURUSD | 18-06-2013 15:16:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
| EURUSD | 18-06-2013 13:28:00 GMT | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
Indicators Medium-term
| Ισοτιμία | Ημερομηνία & Ώρα | Kινούμενος μέσος όρος 20 | Kινούμενος μέσος όρος 55 | Kινούμενος μέσος όρος 200 | Kινούμενος μέσος όρος 20/200 | Kινούμενος μέσος όρος 55/200 | MACD vs 0 | RSI 30 | RSI 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 15-05-2013 13:45:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - |
| EURUSD | 10-04-2013 13:43:00 GMT | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - |
| EURUSD | 13-03-2013 13:56:00 GMT | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - |
| EURUSD | 13-03-2013 12:55:00 GMT | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - |
| EURUSD | 04-03-2013 08:58:00 GMT | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disclaimer
The information contained above is indented to provide general information and does not constitute or purports to be a financial advice, investment advice, trading advice or any other advise. Any strategies, views or opinions expressed above are not intended to be presented as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Client should seek personal professional advice before making any decisions. The client should ensure that financial instruments are suitable for his/her own individual objectives, financial situation and investment needs.















