| Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Dynamic Fixed Spread | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζεύγη Νομισμάτων | |||||||
| AUD / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / NZD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| AUD / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| CAD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| CHF / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / AUD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / GBP | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / SGD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| EUR / TRY | 2,000 | 500 | 2,000 | 400 | 400 | ||
| GBP / AUD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / NZD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| GBP / SGD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| NZD / USD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CAD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / CHF | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / SGD | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / ZAR | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / SEK | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| USD / TRY | 2,000 | 500 | 2,000 | 400 | 400 | ||
| SGD / JPY | 1,000 | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| Πολύτιμα Μέταλλα | |||||||
| Xρυσο | 1,500 | 375 | 1,500 | 300 | 300 | 37.50 | |
| Ασήμι | 3,000 | 750 | 3,000 | 600 | 600 | 75 | |
| Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Dynamic Fixed Spread | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currencies | |||||||
| Καναδικό $ | 1,000 | 1,000 | |||||
| Aυστραλέζικο $ | 1,000 | 1,000 | |||||
| Eυρώ | 1,000 | 1,000 | |||||
| GBP | 1,000 | 1,000 | |||||
| SF | 1,000 | 1,000 | |||||
| JPY | 2,000 | 2,000 | |||||
| Σ.Μ.Ε Πολύτιμων Μετάλλων | |||||||
| Xρυσο | 4,000 | 4,000 | |||||
| Ασήμι | 4,000 | 4,000 | |||||
| Σ.Μ.Ε Δεικτών (Indices) | |||||||
| Mini Nasdaq 100 | 1,000 | 1,000 | |||||
| Mini S & P | 1,000 | 1,000 | |||||
| Big Dow Jones (βασισμένο Mini Dow Jones) | 1,000 | 1,000 | |||||
| Σ.Μ.Ε Ενέργειας (Energies) | |||||||
| Αργό πετρελαίο τύπου sweet | 1,000 | 1,000 | |||||
| Φυσικό αέριο | 2,000 | 2,000 | |||||
| Σ.Μ.Ε Εμπορευμάτων (Commodities) | |||||||
| Καφές | 2,000 | 2,000 | |||||
| Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Dynamic Fixed Spread | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορευμάτα | |||||||
| CFD Oil | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 | |
| Δείκτες | |||||||
| CFD Dow Jones | 250 | 1,000 | 200 | 200 | 25 | 2 | |
| Μετοχές (ΗΠΑ) | |||||||
| Όλες οι μετοχές (% της τιμής του μεριδίου) | 10 | 10 | 10 |
Μόχλευση μέχρι
| Λογαριασμός Executive 1:100 | Λογαριασμός Mega 1:400 | |||
| Λογαριασμός Standard 1:100 | Λογαριασμός Dynamic STP 1:500 | |||
| Λογαριασμός Mini 1:400 | Λογαριασμός Micro 1:500 | |||
| Λογαριασμός Dynamic Fixed Spread 1:500 | ||||
Προειδοποίηση Κινδύνου
Οι συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προïόντα ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου και ενδέχεται να µην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρακαλόυμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας και την διάθεσή σας για ανάληψη κινδύνου. Ζητήστε την ανεξάρτητη συμβουλή ειδικών εάν παραστεί αναγκαίο.