| Σúμβολο | Bid / Ask |
|---|---|
| EURUSD | 1.2961 / 1.2964 |
| EURGBP | 0.8574 / 0.8578 |
| EURJPY | 131.68 / 131.72 |
| EURCHF | 1.2501 / 1.2505 |
| EURCAD | 1.3416 / 1.3423 |
| EURAUD | 1.3405 / 1.3412 |
| USDCHF | 0.9643 / 0.9648 |
| USDJPY | 101.58 / 101.61 |
| USDCAD | 1.0350 / 1.0354 |
| GBPUSD | 1.5113 / 1.5116 |
| GBPJPY | 153.53 / 153.59 |
| GBPCHF | 1.4575 / 1.4583 |
| GBPAUD | 1.5631 / 1.5639 |
| GOLD | 1387.00 / 1387.50 |
| SILVER | 22.43 / 22.47 |
| CHFJPY | 105.31 / 105.35 |
| CADJPY | 98.11 / 98.16 |
| AUDJPY | 98.19 / 98.26 |
| AUDUSD | 0.9666 / 0.9670 |
| NZDUSD | 0.8091 / 0.8095 |
| Ώρα (GMT) | Ανακοίνωση |
|---|---|
| 02:55 | |
| 06:00 | |
| 06:00 | |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 08:30 | |
| 10:00 | |
| 12:30 |
| When | What | Where |
|---|---|---|
| Ανάλυση συναλλαγών | |
| Εκπαιδευτικά Βίντεο (Αγγλικά) |
|
| Γλωσσάριο |